量程范圍 | 10~99999轉速RPM |
分辯率 | 0.001/ 0.01 /0.1 /1RPM |
準確度 | 0.04% ±2dgts |
反應時間 | 1秒( >60 rpm) > 1 秒 ( 10 ~ 60 rpm) |
顯示方式 | LCD顯示五位數 |
功能 | 保留zui大/zui小值 |
尺寸 | 124(L)x50(W)x33(H)mm |
重量 | 140g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 紙盒,電池,凹凸接頭,使用說明書。 |
轉速范圍 | 解析度 | 準確度 |
10.000~99999 RPM | 0.001/ 0.01 /0.1 /1 | 0.04% ± 2dgts |
1.0000~9999.9 M/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ± 2dgts |
3.0000~30000 FT/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ± 2dgts |
1.0000~10000 YD/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ± 2dgts |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml