特點:
|
|
規格:
量程范圍 | 風速:1.1-20m/s |
分辯率 | 風速: 0.1m/s 溫度:0.1℃ 濕度:0.1% |
單位轉換 | 風速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準確度 | 風速±2% 溫度:±1℃ 濕度:±3% |
顯示 | 2 x 4四位數雙顯示LCD風速風溫同時顯示 |
尺寸 | 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,1.5V電池 |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml