Rosemount羅斯蒙特3051L法蘭安裝式液位變送器 | ||||
| ||||
型號 | 產品名稱 | |||
3051L | 法蘭安裝式液位變送器 | |||
代碼 | 壓力范圍 (量程/zui小量程) | |||
2 | -250至250inH2O/2.5H2O(-62.2KPa至62.2KPa/0.62KPa) | |||
3 | -1000至1000inH2O/10H2O(-248KPa至248KPa/2.5KPa) | |||
4 | -8310至8310inH2O/83.1H2O(-2070KPa至2070KPa/20.7KPa) | |||
代碼 | 輸出 | |||
A | 4-20mA帶有基于HART協議的數字信號 | |||
M | 低功耗,1-5VDC帶有基于HART協議的數字信號(0.8-3.2VDC輸出選項代碼C2) | |||
F | FF總線 | |||
W | PROFIBUS | |||
代碼 | 隔離膜片尺寸 | 材料 | 伸出長度 | 注釋 |
G0 | 2in./DN 50 | 316L SST | 只有平面式 | 伸出部分直徑符合 Schedule 80管道尺寸。有關Schedule 40 管道尺寸,請向工廠咨詢。 |
H0 | 2in./DN 50 | 哈氏合金C-276 | 只有平面式 | |
J0 | 2in./DN 50 | 鉭 | 只有平面式 | |
A0 | 3in./DN 80 | 316L SST | 平面式 | |
A2 | 3in./DN 80 | 316L SST | 2in./50mm | |
A4 | 3in./DN 80 | 316L SST | 4in./100mm | |
A6 | 3in./DN 80 | 316L SST | 6in./150mm | |
B0 | 4in./DN 100 | 316L SST | 平面式 | |
B2 | 4in./DN 100 | 316L SST | 2in./50mm | |
B4 | 4in./DN 100 | 316L SST | 4in./100mm | |
B6 | 4in./DN 100 | 316L SST | 6in./150mm | |
C0 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 平面式 | |
C2 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm | |
C4 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm | |
C6 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm | |
D0 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 平面式 | |
D2 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm | |
D4 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm | |
D6 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm | |
E0 | 3in./DN 80 | 鉭 | 只有平面式 | |
F0 | 4in./DN 100 | 鉭 | 只有平面式 |
代碼 | 安裝法蘭尺寸 | 額定等級 | 材料 | 適用于高壓側膜片尺寸 |
M | 2in. | 150級 | 碳鋼 | 2 in./DN50 |
A | 3in. | 150級 | 碳鋼 | 3 in./DN80 |
B | 4in. | 150級 | 碳鋼 | 4 in./DN100 |
N | 2in. | 300級 | 碳鋼 | 2 in./DN50 |
C | 3in. | 300級 | 碳鋼 | 3 in./DN80 |
D | 4in. | 300級 | 碳鋼 | 4 in./DN100 |
P | 2in | 600級 | 碳鋼 | 2 in./DN50 |
E | 3in. | 600級 | 碳鋼 | 3 in./DN80 |
X | 2in. | 150級 | SST | 2 in./DN50 |
F | 3in. | 150級 | SST | 3 in./DN80 |
G | 4in. | 150級 | SST | 4 in./DN100 |
Y | 2in. | 300級 | SST | 2 in./DN50 |
H | 3in. | 300級 | SST | 3 in./DN80 |
J | 4in. | 300級 | SST | 4 in./DN100 |
Z | 2in. | 600級 | SST | 2 in./DN50 |
L | 3in. | 600級 | SST | 3 in./DN80 |
Q | DN 50 | PN 10-40 | 碳鋼 | 2 in./DN50 |
R | DN 80 | PN 40 | 碳鋼 | 3 in./DN80 |
S | DN 100 | PN 40 | 碳鋼 | 4 in./DN100 |
V | DN 100 | PN 10/16 | 碳鋼 | 4 in./DN100 |
K | DN 50 | PN 10-40 | SST | 2 in./DN50 |
T | DN 80 | PN 40 | SST | 3 in./DN80 |
U | DN 100 | PN 40 | SST | 4 in./DN100 |
W | DN 50 | PN 10/16 | SST | 4 in./DN100 |
代碼 | 過程充油-高壓側 | 溫度極限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Syltherm XLT | -75至150℃(-102至302°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D.C.704硅油 | 0至205℃(32至401°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D.C.200硅油 | -45至205℃(-49至401°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 惰性液 | -45至175℃(-49至347°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 甘油和水 | -15至95℃(5至203°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Neobee M-200 | -15至205℃(5至401°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 丙烯乙二醇和水 | -15至95℃(5至203°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代碼 | 選項 |
| 表頭 |
M(1) | 線性表頭,0-100%刻度 |
M3(1) | 特殊刻度表頭,量程 |
M4(1) | LCD表頭,0-100% |
M7(1) | LCD表頭,線性,特殊設定 |
| 危險場所認證 |
E5 | 加拿大標準協會(CSA)隔爆認證 |
I5(2) | 廠家互檢(FM)非易燃和本質安全認證 |
K5 | 廠家互檢(FM)隔爆和本質安全綜合認證 |
C5(3) | 加拿大工業和科學認證(僅限加拿大) |
C6(2) | I6和E6結合,CSA隔爆與本質安全認證 |
| (要求zui大供電電壓為42.4Vdc) |
K6 | CSA/CENELEC隔爆和本質安全認證 |
EF(4) | 中國NEPSI,GB標準隔爆認證 |
EF(2)(4) | 中國NEPSI,GB標準本質安全認證 |
E4 | 日本工業標準(JIS)隔爆認證 |
E7 | 澳大利亞標準協會(SAA)隔爆認證 |
E8 | CESI/CENELEC隔爆認證 |
I1(2) | BASEEFA 本質安全認證 |
I7(2) | 澳大利亞標準協會(SAA)本質安全認證 |
I8(5) | CESI/CENELEC本質安全認證 |
N1(2) | BASEEFA N型認證 |
N7 | 澳大利亞標準協會(SAA)非易燃安全認證 |
IC(2) | SEV本質安全認證 |
| 其它選項 |
W5 | 銅O型環,用于真空場合(非接液件) |
Q4 | 校驗數據單 |
Q8(6) | 材料可跟蹤性,符合EN 10204 3.1B |
L4 | 316 SST法蘭和接頭螺栓 |
V1 | 反相輸出 |
V2 | 4-20mV測試信號 |
V3 | 20-100mV測試信號 |
Z1(7) | 4-線,0-20mA輸出 |
Z2(7) | 4-線,0-16mA輸出 |
Z3(7) | 4-線,0-10mA輸出 |
F_ | 從下表沖洗連接下套選項中選擇一個代碼 |
羅斯蒙特3051L液位變送器典型型號:
3051L2AG0RD21AAK5M5Q4
3051L2AH0KD21AAM5
3051L3AA0FD21AB
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml