相關文章 / ARTICLE
型 號 | 732.51/733.51(不充液/充液) |
制造結構 | 壓力接口徑向,底部,高強抗腐蝕性的全金屬結構,測量腔安全密封,壓力接口的位置也可以根據安裝的要求來確定,DT-GM 86 08 176 |
表圓直徑 | 100和160mm |
精度等級 | 1.6 |
壓力范圍 | 0…16mbar至0…25bar 可提供其他等值壓力范圍以及真空標度 |
帶壓力接口的測量腔(與測量介質接觸) | CrNi-不銹鋼1.4571,2*G1/4內螺紋,徑向(EN 837-1/7.3) |
測量系統敏感元件(與測量介質接觸) | ≤0.25bar:CrNi-不銹鋼1.4571 >0.25bar:NiCrCo-合金(Duratherm) |
波紋管(與測量介質接觸) | CrNi-不銹鋼1.4571 |
測量介質腔卸壓(與測量介質接觸) | CrNi-不銹鋼1.4571,當壓力范圍≤0.25bar時 |
傳動機芯 | CrNi-不銹鋼 |
表 殼 | CrNi-不銹鋼,帶有卸壓孔 |
防護等級 | IP 54(當充液情況IP 65) |
容許使用溫度 | 環境溫度:-20…60℃ 介質溫度:zui高100℃ |
優化/特殊型 | 堅固的前部制造結構(型號73X.31);更高的zui大靜壓及更高的過壓保護;高于1.6的精度等級;當壓力范圍≥0.4bar時,測量腔卸壓(與測量介質接觸);零點調節裝置;連接接口位置側面(右側,左側,前面或背面);其他的壓力連接接口,通過內螺紋或外螺紋;差壓和工作壓力同時顯示;測量介質溫度>100℃;在墻壁或管道上安裝;前帶邊;壓力平衡閥;電接點開關;變送器 |
WIKA差壓表 732.14
測量制冷設備或壓縮機中的差壓或兩個不同壓力
同時測量蒸汽壓力和相應的蒸汽溫度
適用于非高粘度或不易結晶的侵蝕性氣體和液體介質以及侵蝕性環境
帶可調節的差壓表盤
可選雙刻度設計
733.18型帶可充液外殼,填充液可在有高動態壓力脈沖或振動的應用中起到緩沖作用,并避免產生冷凝液
組合式壓力和溫度刻度,滿足所有常見制冷劑的雙、三或四刻度應用要求
設計
兩個獨立的測量系統,平行接口
標準尺寸 (mm)
80和100
準確度等級
1.6
測量范圍
0 ... 0.25至0 ... 6 MPa -0.1 ... 0 ... +2.5 MPa
-0.1 ... 0 ... +1.2 MPa -0.1 ... 0 ... +3 MPa
-0.1 ... 0 ... +1.5 MPa -0.1 ... 0 ... +3.5 MPa
-0.1 ... 0 ... +1.6 MPa -0.1 ... 0 ... +4 MPa
Other scale ranges on request
為了方便讀數,測量差壓值不應低于滿量程的1/6。
訂貨時請說明以下壓力:
1) 大總壓力
2) 差壓
壓力限值
穩定性:滿量程值
波動性:0.9 x滿量程值
過壓保護:1.3 x滿量程值
允許溫度
環境溫度:0 … +60℃
介質溫度:大為+100℃
溫度影響
當測量系統的溫度在參考溫度 (+20℃) 附近波動時,大變化為量程的±0.4 %/10 K
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml