相關文章 / ARTICLE
零件名稱 | 材料牌號 Material Mark | |
接頭 Connector | 0Cr18Ni9(304) | OCr17Ni12Mo2(316) |
彈簧管 Spring Pipe | 0Cr18Ni9Ti(321) | OCr17Ni12Mo2(316) |
外殼 Shell | oCr18Ni9 |
WIKA型號 | 結構形式 | 精確度% | 測量范圍 MPa(可選其他有效壓力表單位) |
233.50.063 | 軸向無邊 | ±1.6 | 0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.00~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~16;0~25;0~40;0~60;0~100 |
233.50.063 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
233.50.063 | 徑向帶后邊 | ±1.6 | |
233.50.063 | 軸向無邊 | ±1.6 | |
233.50.063 | 軸向帶前邊 | ±1.6 | |
233.50.100 | 徑向無邊 | ±1.0 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~160~25;0~40;0~60;0~100;0~120;0~160 |
233.50.100 | 徑向帶后邊 | ±1.0 | |
233.50.100 | 軸向無邊 | ±1.0 | |
233.50.100 | 軸向帶前邊 | ±1.0 | |
233.50.160 | 徑向無邊 | ±1.0 | |
233.50.160 | 徑向帶后邊 | ±1.0 | |
233.50.160 | 軸向無邊 | ±1.0 | |
233.50.160 | 軸向帶前邊 | ±1.0 | |
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml