相關文章 / ARTICLE
型 號 | 532.51/532.52/532.53/532.54 |
表圓直徑 | 100和160mm |
精度等級 | 型號532.51表圓直徑160:0.6 型號532.52:1.0 型號532.53:1.6 型號532.54:2.5 測量精度不受環境壓力在955和1065mbar之間(zui小和zui大大氣壓)的影響 |
壓力范圍 | 0…25mbar至0…25bar(絕壓) |
壓力接口尺寸(與測量介質接觸部分) | CrNi-不銹鋼1.4571,外螺紋,徑向G1/2B,SW22 |
測量系統敏感元件(與測量介質接觸部分) | ≤0.4bar:CrNi-不銹鋼1.4571 >0.4bar:NiCrCo-合金(Duratherm) |
測量腔(與測量介質接觸部分) | CrNi-不銹鋼1.4571 |
傳動機芯 | CrNi-不銹鋼 |
表 殼 | CrNi-不銹鋼,帶有卸壓孔 |
防護等級 | IP 65 |
容許使用溫度 | 環境溫度:-20…60℃ 介質溫度:zui高100℃ |
優化/特殊型 | 其它的過程連接接口;充液(型號533.XX);堅固安全型(型號53X.3X);過壓保護能力>10*滿量程;測量介質接觸部件:蒙乃爾(型號56X.XX);測量介質溫度耐抗性>100℃;開口法蘭連接DN15/50 PN16/40(接觸介質部分);適于真空技術的小法蘭DN 10/32 DIN 28 403(接觸介質部分);前帶邊或后帶邊;用支架在墻壁或管道上安裝;電接點;遠程傳輸 |
: 柴文鵬
辦公地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4號2209室
辦公:010-58461273
:13269068418
公司主頁:www.browning-tech.com
: controsys
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml