相關文章 / ARTICLE
SEKO電磁計量泵AKS
型號 | 壓力(BAR) | 流量(L/H) | zui大頻率 | 沖程流量 | 進出口mm | 功率 |
AKS 600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 12 |
18 | 3 | 0.41 | 4/7排出 | |||
AKS 603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 12.2 |
10 | 5 | 0.52 | ||||
8 | 6 | 0.63 | ||||
2 | 8 | 0.83 | ||||
AKS 800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 23.9 |
10 | 10 | 0.52 | ||||
5 | 15 | 0.78 | ||||
1 | 18 | 0.94 | ||||
AKS 803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 22.2 |
4 | 25 | 1.39 | ||||
2 | 40 | 2.22 | ||||
1 | 54 | 3 | ||||
0 | 60 | 3.3 |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml