產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
G系列機械隔膜計量泵產品代碼(例如:GB0080PP1MNN) | |||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N |
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 電機 | 調整 | 底座 | 選項 | ||||
系列: | GB=GB系列機械隔膜計量泵 | GM=GM系列機械隔膜計量泵 | |||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | |||||||||
LPH@Pmax | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | ||
82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | ||
167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | |||||
237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | |||||
334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | ||||
416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | |||||
464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | ||
583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | |||||
656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | |||
946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | |||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | ||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | 400 | 0400 | 5 | 144 | ||||
1800 | 1800 | 206 | 500 | 0500 | 5 | 180 | |||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度應用 | |||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,漿料應用 | M=GM泵PP液力端,混合物應用 | ||||||||||
接口: | P:NPT內螺紋接口;N:BSP內螺紋接口;Q:內管口硬管插管接口;R:插6×12軟管+硬管插接口;H:GM高粘度應用,軟管,入/出口管。 | ||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | ||||||||
編碼 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L |
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F |
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- |
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- |
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 9×12 | ---- | DN15 | ---- | ---- |
注:陰影部分為標準配置,應*。 | |||||||||||
電機: | GB泵 | GM泵 | |||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | ||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | ||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | ||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | ||||||||||
調整: | M=手動沖程調節 | N=電動沖程調節,4-20mA輸入,1-50-220V | E=電動沖程調節,4-20mA輸入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | ||||||||
F=變頻控制器,4-20mA輸入,3-50-220/380V | P=馬達開關控制器(手動/模擬信號/數字號)(GM泵) | ||||||||||
底座: | N=無底座 | Y=有底座(GB泵) | |||||||||
選項: | GB泵 | N=無選項;A=沖程計數器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#液力端); | |||||||||
GM泵 | N=無選項;A=沖程計數器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#,3#液力端);C=雙聯泵頭;D=三聯泵頭; |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml